Sportstatistieken
Klassementen, recente vorm en doelpuntengemiddelden van de vier competities die onze gebruikers het meest volgen: Jupiler Pro League, Ligue 1, Eredivisie en Premier League. Deze tabellen zijn louter informatief: ze beschrijven wat al gebeurd is en kondigen niets aan over wat komt. Een ploeg die aan de leiding staat, kan haar volgende wedstrijd verliezen; een gunstige balans verkleint het risico van een weddenschap niet.
Drie vaak geciteerde indicatoren
Deze gemiddelden slaan op alle hieronder getoonde ploegen samen. Ze vatten een collectief verleden samen; toegepast op één welbepaalde wedstrijd zeggen ze niets over de afloop.
Jupiler Pro League
| # | Ploeg | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 26 | +22 | 50 |
| 2 | KRC Genk | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 24 | +17 | 46 |
| 3 | Union Saint-Gilloise | 24 | 14 | 3 | 7 | 44 | 25 | +19 | 45 |
| 4 | RSC Anderlecht | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 28 | +8 | 36 |
| 5 | KAA Gent | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 30 | +3 | 34 |
| 6 | Royal Antwerp FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 30 | +3 | 33 |
| 7 | KV Mechelen | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 33 | -3 | 31 |
| 8 | Cercle Brugge | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 32 | -1 | 30 |
| 9 | Standard de Liège | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 29 |
| 10 | Sporting Charleroi | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | 25 |
| 11 | OH Leuven | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 40 | -17 | 22 |
| 12 | KVC Westerlo | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 54 | -34 | 14 |
Demonstratie-uittreksel, gesorteerd op punten en vervolgens op doelpuntenverschil. Het officiële klassement is dat van de organisator van de competitie.
Ligue 1
| # | Ploeg | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Marseille | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 24 | +16 | 44 |
| 2 | AS Monaco | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 25 | +13 | 42 |
| 3 | LOSC Lille | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 24 | +11 | 39 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 28 | +5 | 35 |
Demonstratie-uittreksel, gesorteerd op punten en vervolgens op doelpuntenverschil. Het officiële klassement is dat van de organisator van de competitie.
Eredivisie
| # | Ploeg | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 22 | +30 | 49 |
| 2 | PSV Eindhoven | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 24 | +31 | 48 |
| 3 | Feyenoord | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 26 | +19 | 44 |
| 4 | AZ Alkmaar | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 30 | +10 | 39 |
| 5 | FC Twente | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 29 | +5 | 35 |
| 6 | FC Utrecht | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 30 | +3 | 33 |
Demonstratie-uittreksel, gesorteerd op punten en vervolgens op doelpuntenverschil. Het officiële klassement is dat van de organisator van de competitie.
Premier League
| # | Ploeg | GS | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 24 | 16 | 5 | 3 | 52 | 24 | +28 | 53 |
| 2 | Arsenal | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 22 | +24 | 51 |
| 3 | Liverpool | 24 | 15 | 4 | 5 | 48 | 28 | +20 | 49 |
| 4 | Chelsea | 24 | 12 | 6 | 6 | 43 | 33 | +10 | 42 |
Demonstratie-uittreksel, gesorteerd op punten en vervolgens op doelpuntenverschil. Het officiële klassement is dat van de organisator van de competitie.
Recente vorm
De oudste wedstrijd staat links, de meest recente rechts. Legende: W = winst, G = gelijkspel, V = verlies.
| Ploeg | Laatste vijf | Punten op 15 |
|---|---|---|
| Club Brugge | W W G W V | 10 |
| KRC Genk | G W W G W | 11 |
| Union Saint-Gilloise | W V W W G | 10 |
| RSC Anderlecht | V W G W V | 7 |
| KAA Gent | W G V G W | 8 |
| Royal Antwerp FC | G V W V W | 7 |
| KV Mechelen | V G G W V | 5 |
| Cercle Brugge | G V W V G | 5 |
| Standard de Liège | G V G V W | 5 |
| Sporting Charleroi | V V G W V | 4 |
| OH Leuven | V G V V G | 2 |
| KVC Westerlo | V V V G V | 1 |
| Ploeg | Laatste vijf | Punten op 15 |
|---|---|---|
| Olympique de Marseille | W W V G W | 10 |
| AS Monaco | G W W V W | 10 |
| LOSC Lille | W G W G V | 8 |
| Olympique Lyonnais | V W G V W | 7 |
| Ploeg | Laatste vijf | Punten op 15 |
|---|---|---|
| Ajax | W W W G V | 10 |
| PSV Eindhoven | W W V W W | 12 |
| Feyenoord | G W W V W | 10 |
| AZ Alkmaar | W G G W V | 8 |
| FC Twente | V W G W V | 7 |
| FC Utrecht | G V W G V | 5 |
| Ploeg | Laatste vijf | Punten op 15 |
|---|---|---|
| Manchester City | W W G W W | 13 |
| Arsenal | W G W W G | 11 |
| Liverpool | W V W W V | 9 |
| Chelsea | G W V W G | 8 |
Gemiddelden per competitie
Drie indicatoren die vaak worden gebruikt om het profiel van een competitie te beschrijven: het gemiddelde aantal doelpunten, het aandeel wedstrijden waarin beide ploegen scoren, en het aandeel overwinningen van de thuisploeg.
| Competitie | Doelpunten / wedstrijd | Beide ploegen scoren | Thuisoverwinningen |
|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 2.70 | 52 % | 44 % |
| Ligue 1 | 2.81 | 49 % | 46 % |
| Eredivisie | 3.18 | 57 % | 48 % |
| Premier League | 3.08 | 51 % | 43 % |
Wat statistiek niet zegt
Een klassement beschrijft het verleden. Het bevat geen enkele informatie over de afloop van de volgende wedstrijd.
Demonstratiegegevens
De klassementen, de recente vorm en de gemiddelden op deze pagina zijn demonstratiegegevens: deze site is een redactionele maquette en is niet verbonden met een statistiekleverancier. De ploegen en competities bestaan echt, maar de cijfers zijn ter illustratie gegenereerd en stemmen met geen enkel officieel klassement overeen. Voor de afhandeling van een weddenschap gelden uitsluitend de bronnen die in de wedreglementen worden aangeduid.