Statistiques sportives
Classements, forme récente et moyennes de but des quatre championnats les plus suivis par nos utilisateurs : Jupiler Pro League, Ligue 1, Eredivisie et Premier League. Ces tableaux sont fournis à titre d'information : ils décrivent ce qui s'est déjà produit et n'annoncent rien de ce qui va se produire. Une équipe en tête d'un classement peut perdre sa prochaine rencontre ; un bilan favorable ne réduit pas le risque d'un pari.
Trois indicateurs souvent cités
Ces moyennes portent sur l'ensemble des équipes affichées ci-dessous. Elles résument un passé collectif ; appliquées à une rencontre précise, elles ne disent rien de son issue.
Jupiler Pro League
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 26 | +22 | 50 |
| 2 | KRC Genk | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 24 | +17 | 46 |
| 3 | Union Saint-Gilloise | 24 | 14 | 3 | 7 | 44 | 25 | +19 | 45 |
| 4 | RSC Anderlecht | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 28 | +8 | 36 |
| 5 | KAA Gent | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 30 | +3 | 34 |
| 6 | Royal Antwerp FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 30 | +3 | 33 |
| 7 | KV Mechelen | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 33 | -3 | 31 |
| 8 | Cercle Brugge | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 32 | -1 | 30 |
| 9 | Standard de Liège | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 29 |
| 10 | Sporting Charleroi | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | 25 |
| 11 | OH Leuven | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 40 | -17 | 22 |
| 12 | KVC Westerlo | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 54 | -34 | 14 |
Extrait de démonstration, trié par points puis par différence de buts. Le classement officiel est celui publié par l'organisateur de la compétition.
Ligue 1
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Marseille | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 24 | +16 | 44 |
| 2 | AS Monaco | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 25 | +13 | 42 |
| 3 | LOSC Lille | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 24 | +11 | 39 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 28 | +5 | 35 |
Extrait de démonstration, trié par points puis par différence de buts. Le classement officiel est celui publié par l'organisateur de la compétition.
Eredivisie
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 22 | +30 | 49 |
| 2 | PSV Eindhoven | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 24 | +31 | 48 |
| 3 | Feyenoord | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 26 | +19 | 44 |
| 4 | AZ Alkmaar | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 30 | +10 | 39 |
| 5 | FC Twente | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 29 | +5 | 35 |
| 6 | FC Utrecht | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 30 | +3 | 33 |
Extrait de démonstration, trié par points puis par différence de buts. Le classement officiel est celui publié par l'organisateur de la compétition.
Premier League
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 24 | 16 | 5 | 3 | 52 | 24 | +28 | 53 |
| 2 | Arsenal | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 22 | +24 | 51 |
| 3 | Liverpool | 24 | 15 | 4 | 5 | 48 | 28 | +20 | 49 |
| 4 | Chelsea | 24 | 12 | 6 | 6 | 43 | 33 | +10 | 42 |
Extrait de démonstration, trié par points puis par différence de buts. Le classement officiel est celui publié par l'organisateur de la compétition.
Forme récente
La rencontre la plus ancienne est à gauche, la plus récente à droite. Légende : V = victoire, N = match nul, D = défaite.
| Équipe | Cinq dernières | Points sur 15 |
|---|---|---|
| Club Brugge | V V N V D | 10 |
| KRC Genk | N V V N V | 11 |
| Union Saint-Gilloise | V D V V N | 10 |
| RSC Anderlecht | D V N V D | 7 |
| KAA Gent | V N D N V | 8 |
| Royal Antwerp FC | N D V D V | 7 |
| KV Mechelen | D N N V D | 5 |
| Cercle Brugge | N D V D N | 5 |
| Standard de Liège | N D N D V | 5 |
| Sporting Charleroi | D D N V D | 4 |
| OH Leuven | D N D D N | 2 |
| KVC Westerlo | D D D N D | 1 |
| Équipe | Cinq dernières | Points sur 15 |
|---|---|---|
| Olympique de Marseille | V V D N V | 10 |
| AS Monaco | N V V D V | 10 |
| LOSC Lille | V N V N D | 8 |
| Olympique Lyonnais | D V N D V | 7 |
| Équipe | Cinq dernières | Points sur 15 |
|---|---|---|
| Ajax | V V V N D | 10 |
| PSV Eindhoven | V V D V V | 12 |
| Feyenoord | N V V D V | 10 |
| AZ Alkmaar | V N N V D | 8 |
| FC Twente | D V N V D | 7 |
| FC Utrecht | N D V N D | 5 |
| Équipe | Cinq dernières | Points sur 15 |
|---|---|---|
| Manchester City | V V N V V | 13 |
| Arsenal | V N V V N | 11 |
| Liverpool | V D V V D | 9 |
| Chelsea | N V D V N | 8 |
Moyennes par championnat
Trois indicateurs souvent utilisés pour décrire le profil d'un championnat : le nombre moyen de buts, la part de rencontres où les deux équipes marquent, et la part de victoires de l'équipe qui reçoit.
| Championnat | Buts / rencontre | Les deux marquent | Victoires à domicile |
|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 2,70 | 52 % | 44 % |
| Ligue 1 | 2,81 | 49 % | 46 % |
| Eredivisie | 3,18 | 57 % | 48 % |
| Premier League | 3,08 | 51 % | 43 % |
Ce que la statistique ne dit pas
Un tableau de classement décrit le passé. Il ne contient aucune information sur l'issue de la prochaine rencontre.
Données de démonstration
Les classements, la forme récente et les moyennes présentés sur cette page sont des données de démonstration : ce site est une maquette éditoriale et n'est relié à aucun fournisseur de statistiques. Les équipes et les compétitions sont réelles, mais les chiffres sont générés à titre d'illustration et ne correspondent à aucun classement officiel. Pour le calcul d'un pari, seules font foi les sources désignées dans les règles de paris.